Modelo | Fuerza | Tamaño (mm) | Corte de agujero | Altura (mm) | Lúmenes | Lúmenes por vatio |
LED-320 | 6W | Φ86mm | Ø75mm | 38mm | 420LM | 70LM/W |
LED-420 | 9W/12W | Φ122mm | Ø108mm | 38mm | 630 lúmenes/840 lúmenes. | 70LM/W |
LED-420S | 9W/12W | Φ120mm | 110x110mm | 38mm | 630 lúmenes/840 lúmenes. | 70LM/W |
LED-421 | 9W/12W | Φ128mm | Ø106mm | 38mm | 630 lúmenes/840 lúmenes. | 70LM/W |
LED-421S | 9W/12W | Φ120mm | Ø106mm | 38mm | 630 lúmenes/840 lúmenes. | 70LM/W |
LED-520 | 12W | Φ146mm | Ø135mm | 38mm | 900LM | 75LM/W |
LED-520S | 12W | Φ147mm | 135x135mm | 38mm | 900LM | 75LM/W |
LED-620 | 15W | Φ173mm | Ø160mm | 35mm | 1125LM | 75LM/W |
LED-620S | 15W | Φ172mm | 156x156mm | 35mm | 1125LM | 75LM/W |
LED-820 | 18W | Φ200mm | Ø187mm | 35mm | 1350LM | 75LM/W |
LED-820S | 18W | Φ200mm | 185x185mm | 35mm | 1350LM | 75LM/W |
LED-1220 | 24W | Φ295mm | Ø282mm | 21mm | 1800LM | 75LM/W |
LED-1220S | 24W | Φ300mm | 282x282mm | 22mm | 1800LM | 75LM/W |
LED-H420S | 9W/12W | Φ120mm | 108x108mm | 35mm | 630 lúmenes/840 lúmenes. | 70LM/W |
LED-H620S | 15W | Φ170mm | 158x158mm | 35mm | 1125LM | 75LM/W |
【Ahorro de espacio】Nuestra lámpara de techo es ultrafina de 21 a 38 mm, lo que libera más espacio para el entorno doméstico. Diseñado para proporcionar luminarias adecuadas para la personalización integrada del techo.
【Alto brillo】 La luz del panel resalta la fuente de luz de la lente y la gran superficie emisora de luz puede restaurar el color verdadero. El panel de luz LED circular no ilumina áreas oscuras y la luz es uniforme.
【Fácil de limpiar】 El panel de luz LED adopta una máscara de alta calidad, que es resistente al aceite, se limpia con agua y tiene un diseño sellado, que es impermeable y a prueba de humedad.
【Aplicable a muchas ocasiones】 Adecuado para una variedad de techos, no hay necesidad de preocuparse por problemas de instalación. Es necesario instalar oficinas, baños, balcones, etc.