| Modelo | Fuerza | Tamaño (mm) | Corte de agujero | Altura (mm) | Lúmenes | Lúmenes por vatio |
| LED-320 | 6W | Φ86 mm | Ø75 mm | 38 mm | 420LM | 70 lm/w |
| LED-420 | 9 W/12 W | Φ122 mm | Ø108 mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70 lm/w |
| LED-420S | 9 W/12 W | Φ120 mm | 110 x 110 mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70 lm/w |
| LED-421 | 9 W/12 W | Φ128 mm | Ø106 mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70 lm/w |
| LED-421S | 9 W/12 W | Φ120 mm | Ø106 mm | 38 mm | 630LM/840LM | 70 lm/w |
| LED-520 | 12 W | Φ146 mm | Ø135 mm | 38 mm | 900LM | 75 lm/w |
| LED-520S | 12 W | Φ147 mm | 135 x 135 mm | 38 mm | 900LM | 75 lm/w |
| LED-620 | 15 W | Φ173 mm | Ø160 mm | 35 mm | 1125LM | 75 lm/w |
| LED-620S | 15 W | Φ172 mm | 156 x 156 mm | 35 mm | 1125LM | 75 lm/w |
| LED-820 | 18W | Φ200 mm | Ø187 mm | 35 mm | 1350LM | 75 lm/w |
| LED-820S | 18W | Φ200 mm | 185 x 185 mm | 35 mm | 1350LM | 75 lm/w |
| LED-1220 | 24W | Φ295 mm | Ø282mm | 21 mm | 1800 lúmenes | 75 lm/w |
| LED-1220S | 24W | Φ300 mm | 282 x 282 mm | 22 mm | 1800 lúmenes | 75 lm/w |
| LED-H420S | 9 W/12 W | Φ120 mm | 108 x 108 mm | 35 mm | 630LM/840LM | 70 lm/w |
| LED-H620S | 15 W | Φ170 mm | 158 x 158 mm | 35 mm | 1125LM | 75 lm/w |










